DT-9926 - цифровой мультиметр

Код:
4627077481073
Производитель:
CEM
Страна производства:
Китай
Гарантия:
12 месяцев
6050 руб./шт
  • Описание
    DT-9926 Базовая погрешность 0,09%; пост./пер.напр. 0,1 мВ... 1000 В; пост/пер.ток 0,1 мкА…10 А; сопротивление 0,1 Ом…60 МОм; частота 0,001 Гц…9,999 МГц; тестирование p-n переходов; прозвонка.
  • Характеристики
    Характеристики
    Функция Диапазон Разрешение Точность измерения
    Напряжение DC 600 мВ 0,1 мВ ± (0,09% +2d)
    6 В 1 мВ ± (0,09% +2d)
    60 В 10 мВ ± (0,09% +2d)
    600 В 100 мВ ± (0,09% +2d)
    1000 В 1 В ± (0,15% +2d)
    Напряжение AC 6 В 1 мВ ± (1% +3d)
    60 В 10 мВ ± (1% +3d)
    600 В 100 мВ ± (1% +3d)
    1000 В 1 В ± (1,2% +3d)
    Ток DC 600 мкА 0,1 мкА ± (1% +3d)
    6000 мкА 1 мкА ± (1% +3d)
    60 мА 0,01 мА ± (1% +3d)
    600 мА 0,1 мА ± (1% +3d)
    6 А 1 мА ± (1,5% +3d)
    0,416666667 10 мА ± (1,5% +3d)
    Ток AC 600мкА 0,1 мкА ± (1,5% +3d)
    6000 мкА 1 мкА ± (1,5% +3d)
    60 мА 0,01 мА ± (1,5% +3d)
    600 мА 0,1 мА ± (1,5% +3d)
    6 А 1 мА ± (2,0% +3d)
    0,416666667 10 мА ± (2,0% +3d)
    Сопротивление 600 Ом 0,1 Ом ± (0,3% +4d)
    6 кОм 1 Ом ± (0,3% +4d)
    60 кОм 10 Ом ± (0,3% +4d)
    600 кОм 100Ом ± (0,3% +4d)
    6 MОм 1000 Ом ± (0,3% +4d)
    60 MОм 10 кОм ± (0,5% +20d)
    Коэффициент заполнения от 0,1 % до 99,9 %

    0,001

    0,012

    Частота (электроника) 9,999 Гц 0,001 Гц ± (0,1% +2d)
    99,99 Гц 0,01 Гц ± (0,1% +2d)
    999,9 Гц 0,1 Гц ± (0,1% +2d)
    9,999 кГц 1 Гц ± (0,1% +2d)
    99,99 кГц 10 Гц ± (0,1% +2d)
    999,9 кГц 0,1 кГц ± (0,1% +2d)
    9,999 МГц 1 кГц ± (0,1% +2d)
    Температура (термопара К-типа) нет
    Тестирование (p-n переходов) есть
    Тест проводимости есть